Tanvaldský Špičák, Berdřichov i Severák patří k nejoblíbenějším lyžařským areálům v České republice. Každý pro něco jiného. Nalézají se kousek od sebe v Severních Čechách mezi Libercem a Tanvaldem a ze všech můžete nastoupit na běžeckou Tour de Jizerky. Jízdenky zakoupené v jednom středisku jsou platné i v obou ostatních střediscích, takže nezůstane vázáni k jednomu místu. Stačí si jen vybrat správnou základnu…
Vedlejší sezóna
(do 25.12.2011 a od 20.3.2012)
| Dospělí | Děti | |
|---|---|---|
| 4 hodiny | 310,- | 220,- |
| 14:00 - 16:00 | 180,- | 140,- |
| 1 den | 390,- | 290,- |
| 2 | 720,- | 550,- |
| 3 | 1 040,- | 780,- |
| 4 ze 6 | 1 350,- | 980,- |
| 5 ze 7 | 1 600,- | 1 180,- |
| 6 ze 7 | 1 800,- | 1 380,- |
| 7 | 2 000,- | 1 540,- |
Hlavní sezóna
(26.12.2011 - 18.3.2012)
| Dospělí | Děti | |
|---|---|---|
| 4 hodiny | 380,- | 290,- |
| 14:00 - 16:00 | 250,- | 160,- |
| 1 den | 480,- | 380,- |
| 2 | 920,- | 730,- |
| 3 | 1 320,- | 1 050,- |
| 4 ze 6 | 1 680,- | 1 340,- |
| 5 ze 7 | 2 040,- | 1 630,- |
| 6 ze 7 | 2 400,- | 1 920,- |
| 7 | 2 700,- | 2 170,- |
| večerní 17:00 - 20:00 | 230,- | 200,- |
Jednotlivá jízda
| Body | CZK | |
|---|---|---|
| A - lanová dráha | 12 | 70,- |
| B - POMA pod lesem | 4 | 20,- |
| C - Přibližovák | 0 | 0,- |
| F - Kotva | 8 | 40,- |
| H - POMA zalomený | 8 | 40,- |
| G - Dětský | 4 | 20,- |
Dětské jízdné - dětský vlek
| CZK | |
|---|---|
| 4 hodiny | 130,- |
| 1 den | 170,- |
Seniorské jízdné
| CZK | |
|---|---|
| 4 hodiny | 280,- |
| 1 den | 400,- |
Bodové jízdné
| Body | CZK |
|---|---|
| 40 | 180,- |
| 80 | 320,- |
| 160 | 600,- |
| 320 | 1 100,- |