Tanvaldský Špičák, Berdřichov i Severák patří k nejoblíbenějším lyžařským areálům v České republice. Každý pro něco jiného. Nalézají se kousek od sebe v Severních Čechách mezi Libercem a Tanvaldem a ze všech můžete nastoupit na běžeckou Tour de Jizerky. Jízdenky zakoupené v jednom středisku jsou platné i v obou ostatních střediscích, takže nezůstane vázáni k jednomu místu. Stačí si jen vybrat správnou základnu…
Rezervujte ubytování na tel.:
+420 412 554 286
Rezervace ubytování online.
Doporučujeme
05/04/2010
Provoz ukončen
Lyžařská sezóna ve skiareálech SKI Bižu ukončena. Děkujeme Vám za návštěvu a na shledanou v sezóně příští.
30/03/2010
Provoz před Velikonocemi
Skiareál Severák bude v provozu od čtvrtka 1.4. do neděle 4.4. Připraveny budou vleky u Arniky a Dětské hřiště. Otevřena bude i lyžařská škola a půjčovna SKI Bižu SPORT. Skiareály Tanvaldský Špičák a Bedřichov již ukončily provoz. Děkujeme za návštěvu.
27/03/2010
Provoz lyžařkých areálů v dalším týdnu
V Bedřichově bude 28.3. ukončen zimní provoz. Lyžařské areály Tanvaldský Špičák a Severák budou mimo provoz 29. - 31.3.. Předpokládáme provoz od 1.4. - 4.4. Informace o provozu upřesníme 30.3.
| VEDLEJŠÍ SEZÓNA | HLAVNÍ SEZÓNA | |||
|---|---|---|---|---|
| do 25. 12. 2009 a od 15. 3. 2010
| 26.12.2008 - 14. 3. 2009 | |||
| <12 | <12 | |||
| 8.30 -12.00 | 300,- | 210,- | 380,- | 250,- |
| 11.00 - 16.00 | 350,- | 250,- | 420,- | 300,- |
| 12.00 - 16.00 | 290,- | 200,- | 370,- | 240,- |
| 13.00 - 16.00 | 240,- | 150,- | 310,- | 190,- |
| 14.00 - 16.00 | 170,- | 100,- | 210,- | 140,- |
| dny | <12 | <12 | ||
| 1 | 380,- | 280,- | 480,- | 370,- |
| 2 | 750,- | 510,- | 960,- | 720,- |
| 3 | 1050,- | 700,- | 1350,- | 1000,- |
| 4 | 1350,- | 900,- | 1650,- | 1200,- |
| 5 | 1600,- | 1050,- | 1950,- | 1350,- |
| 6 | 1750,- | 1200,- | 2200,- | 1500,- |
| 7 | 1900,- | 1300,- | 2450,- | 1650,- |
| 4 ze 6 | 1500,- | 1000,- | 1750,- | 1300,- |
| 5 ze 7 | 1700,- | 1100,- | 2050,- | 1420,- |
| + VEČERNÍ | ||||
| 6 | 1950,- | 1350,- | 2450,- | 1650,- |
| 7 | 2100,- | 1450,- | 2700,- | 1800,- |
Lanová dráha provoz 8:00 - 16:00, ostatní vleky od 8:30
Večerní lyžování Tanvaldský Špičák II - Zalomený, pátek a sobota 17:00 - 21:00.
| Body | CZK |
|---|---|
| 8 | 40,- |
| 12 | 60,- |
| 20 | 100,- |
| 40 | 180,- |
| 80 | 300,- |
| 120 | 420,- |
| 160 | 540,- |
| 320 | 1000,- |
| Vlek | Odpočet bodů za 1 jízdu |
|---|---|
| Špičák I - A Lanová dráha | 16 |
| Špičák I - B POMA Pod lesem | 2 |
| Špičák II - F Kotva | 8 |
| Špičák II - G Dětský | 2
|
| Špičák II - H POMA Zalomený | 8 |
| VEČERNÍ 17.00- 21.00 hod. | |
| Špičák II - H Zalomený | 4 |
| < 12 | senior > 65 | |
|---|---|---|
| 8.30 - 12.00 | 130,- | 290,- |
| 12.00 - 16.00 | 130,- | 250,- |
| 8.30 - 16.00 | 170,- | 400,- |
Dětské denní permanentky platí pouze na vleky H a B. Při nákupu karet dětských, seniorských a žádosti o slevy je nutné prokázat věk osobním průkazem (OP, cestovní pas) osoby která bude slevu využívat.
| 1 jízda | CZK |
|---|---|
| Špičák I - A Lanová dráha | 70,- |
| Špičák I - B POMA Pod lesem | 10,- |
| Špičák I - C Přibližovací | v ceně jízdenky |
| Špičák II - F Kotva | 35,- |
| Špičák II - H POMA Zalomený | 35,- |
| Špičák II - G Dětský | 10,- |