Tanvaldský Špičák, Berdřichov i Severák patří k nejoblíbenějším lyžařským areálům v České republice. Každý pro něco jiného. Nalézají se kousek od sebe v Severních Čechách mezi Libercem a Tanvaldem a ze všech můžete nastoupit na běžeckou Tour de Jizerky. Jízdenky zakoupené v jednom středisku jsou platné i v obou ostatních střediscích, takže nezůstane vázáni k jednomu místu. Stačí si jen vybrat správnou základnu…
Vedlejší sezóna
(do 25.12.2011 a od 20.3.2012)
| Dospělí | Děti | |
|---|---|---|
| 4 hodiny | 190,- | 120,- |
| 14:00 - 16:00 | 120,- | 70,- |
| 1 den | 280,- | 170,- |
| 2 | 520,- | 310,- |
| 3 | 720,- | 430,- |
| 4 ze 6 | 880,- | 550,- |
| 5 ze 7 | 1 030,- | 650,- |
| 6 ze 7 | 1 180,- | 750,- |
| 7 | 1 310,- | 860,- |
Hlavní sezóna
(26.12.2011 - 18.3.2012)
| Dospělí | Děti | |
|---|---|---|
| 4 hodiny | 260,- | 190,- |
| 14:00 - 16:00 | 190,- | 100,- |
| 1 den | 370,- | 260,- |
| 2 | 690,- | 490,- |
| 3 | 960,- | 690,- |
| 4 ze 6 | 1 180,- | 860,- |
| 5 ze 7 | 1 400,- | 1 030,- |
| 6 ze 7 | 1 620,- | 1 200,- |
| 7 | 1 800,- | 1 350,- |
| večerní 16:30 - 20:00 | 230,- | 200,- |
Jednotlivá jízda
| Body | CZK | |
|---|---|---|
| A - POMA Malinovka | 3 | 25,- |
| B - KOTVA Malonovka | 3 | 25,- |
| C - Dětský Malinovka | 1 | 10,- |
| D - POMA Klindera | 2 | 20,- |
| I, H - POMA Pastviny | 3 | 25,- |
| J - KOTVA Weber | 3 | 25,- |
Dětské jízdné - dětský vlek
| CZK | |
|---|---|
| 4 hodiny | 120,- |
| 1 den | 150,- |
Seniorské jízdné
| CZK | |
|---|---|
| 4 hodiny | 200,- |
| 1 den | 270,- |
Bodové jízdné
| Body | CZK |
|---|---|
| 15 | 110,- |
| 60 | 360,- |
| 120 | 680,- |